| Longueur | 487 mm |
| Longueur de la lame | 367 mm |
| Largeur de la lame à sa base | 19,4 mm |
| Epaisseur de la lame à sa base | 5 mm |
| Poignée | Lame et poignée d'une seule pièce, la poignée est garnie de deux plaquettes de bois fixées par une vis servant en même temps de pivot intérieur à balancier, assurant la fixation par glissière sur le fusil. Le bouton poussoir de ce verrou est placé au ras de la garde, il agit suivant les cas sur la fixation ou sur un petit cran de sécurité retenant l'arme dans le fourreau. Le devant de cette poignée est galbé pour une meilleure préhension au combat. |
| Fourreau | En acier avec porte-fourreau fixé en permanence. |
| Fusil | Krag Jorgensen Mle 1894. Mousqueton Mle 1912. Fusil 1925. |
| Remarques | Toutes les parties métalliques sont polies brillant. Il existe un autre variante avec gouttière plus courte et sans contre-tranchant. |
