
| Calibre | ||
| Longueur totale | ||
| Longueur du canon | ||
| Poids | ||
| Capacité |
| Platine: | marquage réglementaire identique au fusil classique. |
| Derrière le chien: | date de fabrication. |
| Devant le chien: | US Springfield avec l'aigle américain. |
| Culasse: | Joslyn's Patent/Oct. 8th 1861/June 24th 1862 suivi du numéro de série. |
| Queue de culasse: | même n° de série que le bloc culasse (sauf les 1600 fusils transformés en 50/70Gvt). |
| Plaque de couche: | marquée US. |
| Grenadière et capucines: | Polies blanc sans marquage. |
| Bois: | néant. |



